Planification plantation familiale
Quelle quantité planter ?
Voici ce que nous proposons mais vous devez adapter à vos goût et à votre consommation! Si vous désirez consommer tout en faisant des réserves en même temps (soyez discipliné pour ne pas avoir de pertes!), vous pouvez planter 50% de plus même 100% selon vos ambition! Pour les petits fruits, prévoyer un plant par personne et plus pour les conserves et confitures!
Légumes |
Nombre de plants, pour un couple et 1 enfants. | Nombre de plants pour un couple et deux enfants. | Nombre de plants, pour un couple et trois enfants. | Nombre de plants, pour un couple et quatre enfants. |
Aubergine | 2 à 3 plants. | 4 à 5 plants. | 6 plants. | 7 à 8 plants. |
Betterave | 40 à 50 plants en mini-mottes. | 60 plants. | 75 plants. | 80 à 90 plants. |
Céleri branche | 10 plants en mini-mottes. | 15 plants. | 25 plants. | 35 plants. |
Chou fleur | 6 plants. | 10 plants. | 15 plants. | 18 plants. |
Chou de bruxelles | 4 plants. | 6 plants. | 8 plants. | 10 plants. |
Courgette | 2 plants. | 3 plants. | 4 plants. | 4 plants. |
Echalote | 25 à 30 bulbes. | 40 bulbes. | 50 bulbes. | 60 bulbes. |
Fève | Semis en poquets ou en lignes 48 graines. | -60 graines. | -80 graines. | -120 graines. |
Haricot | Semis en poquets ou en lignes 150 graines. | -180 graines. | -200 graines. | -280 graines. |
Mâche | 180 plants en mini-mottes. | 220 plants. | 280 plants. | 350 plants. |
Melon | 2 plants. | 2 à 3 plants. | 3 à 4 plants. | 5 plants. |
Petits pois | Semis en poquets ou en lignes 60 graines. | – 80 graines. | -110 graines. | -140 graines. |
Poivron | 3 plants. | 3 plants. | 3 à 4 plants. | 5 plants. |
Poireau | 70 plants. | 90 plants. | 110 plants. | 140 plants. |
Radis | Rotation – 2 ml. | Rotation – 3 ml. | Rotation – 3 ml. | Rotation – 4 ml. |
Tomates | 5 à 6 plants. | 8 plants. | 12 plants. | 15 plants (voir plus pour conserves). |
Les différentes salades pour une famille : échelonnage des productions. | ||||
Les laitues | 20 plants. | 25 plants. | 35 plants. |
45 plants. |